| I DATI PARLANO DA SOLI! (fonte ISTAT) Tabella 3 – Indicatori del comportamento riproduttivo – Anno 2024 |
||||||
| Province / Regioni / Ripartizioni | Nascite | Numero medio di figli per donna | Età media al parto (anni e decimi di anno) (S) | |||
| Ammontare (migliaia) (P) | Variazione % sul 2023 (P) | 2022 | 2023 | 2024 (S) | ||
| Torino | 12,8 | -1,3 | 1,20 | 1,14 | 1,12 | 33,1 |
| Vercelli | 0,9 | -4,7 | 1,24 | 1,19 | 1,13 | 32,5 |
| Biella | 0,8 | -6,2 | 1,10 | 1,12 | 1,04 | 32,7 |
| Verbano-Cusio-Ossola | 0,8 | -0,9 | 1,08 | 1,07 | 1,06 | 32,6 |
| Novara | 2,2 | -0,9 | 1,26 | 1,20 | 1,19 | 32,4 |
| Cuneo | 3,8 | -3,3 | 1,31 | 1,30 | 1,26 | 32,2 |
| Asti | 1,2 | 3,4 | 1,21 | 1,18 | 1,22 | 31,7 |
| Alessandria | 2,1 | -5,4 | 1,21 | 1,16 | 1,09 | 32,1 |
| Piemonte | 24,6 | -2,0 | 1,22 | 1,17 | 1,14 | 32,7 |
| Valle d’Aosta | 0,6 | -10,7 | 1,27 | 1,17 | 1,05 | 32,5 |
Forum Nazionale delle Associazioni Familiari – Regione Piemonte Ecco un altro sito Forum Nazionale delle Associazioni Familiari – @forumfamiglie siti